Trouver Système D'échafaudage Ringlock, Échafaudage, Coffrage dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Système d'échafaudage à cadre > Produits de qualité Cadre de maçon peint sûr pour la construction en Afrique

Produits de qualité Cadre de maçon peint sûr pour la construction en Afrique

Informations de base

Modèle: 1219*1700/1930*1700/1524*1524MM

Description du produit

Produits de qualité Cadre de maçon peint sûr pour la construction Les échafaudages à cadre sont largement utilisés en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Asie et d'Europe, et différentes régions utilisent différents styles, par exemple en Asie du Sud-Est, probablement les 3 'ou 4 '(914mm ou 1219mm) de large x 1700mm de haut cadre traversant est le style dominant dans les régions ouest des États-Unis sans aucun doute le style le plus dominant est le système encliquetable ... \ n Avantages: \ n1) Structure raisonnable, assemblage simple, rapide opération, sécurité et fiabilité; \ n2) Facile à transporter et abattre, rendement élevé, économiser la main d'oeuvre et la ressource massives. \ n3) Facile à porter et à fonctionner avec le poids environ 20kg / pièce. \ n4) Assemblage et démontage avec des mains seulement . \ n \ nComposants: \ Tube pré-galvanisé, goupille articulée, goupille de verrouillage, croisillon, socle ou roue universelle. \ n \ n \ n Un jeu complet de cadre comprend: un châssis principal de 2 pièces, 2 paires de croisillons et 4 broches d'articulation. \ N \ n \ n
STD/ Ledger(P.G.)mm Size (mm) KG STD/ Ledger(H.D.G.)mm Size (mm) kg
Φ42*2.2/Φ42*2.0 1930*1219 15.05 Φ42*2.2/Φ42*2 1930*1219 15.05
Φ42*2.0/Φ42*2.0 1930*1219 14.33 Φ42*2/Φ42*2 1930*1219 14.33
Φ42*2.1/Φ42*2 1930*1219 14.43 Φ42*2.1/Φ42*2 1930*1219 14.43
Φ42*2.2/Φ42*2 1700*1219 13.51 Φ42*2.2/Φ42*2 1700*1219 13.51
Φ42*2/Φ42*2 1700*1219 12.88 Φ42*2/Φ42*2 1700*1219 12.88
Φ42*2.1/Φ42*2 1700*1219 13.20 Φ42*2.1/Φ42*2 1700*1219 13.20
Φ42*2.2/Φ42*2 1524*1219 12.21 Φ42*2.2/Φ42*2 1524*1219 12.21
Φ42*2/Φ42*2 1524*1219 11.64 Φ42*2/Φ42*2 1524*1219 11.64
Φ42*2.1/Φ42*2 1524*1219 12.00 Φ42*2.1/Φ42*2 1524*1219 12.00
Φ42*2.2/Φ42*2 914*1219 9.56 Φ42*2.2/Φ42*2 914*1219 9.56
Φ42*2.2/Φ42*2 1930**914 14.19 Φ42*2.2/Φ42*2 1930*914 14.19
Φ42*2/Φ42*2 1930**914 13.47 Φ42*2/Φ42*2 1930*914 13.47
Φ42*2.2/Φ42*2 1700*914 12.65 Φ42*2.2/Φ42*2 1700*914 12.65
Φ42*2/Φ42*2 1700*914 12.02 Φ42*2/Φ42*2 1700*914 12.02
Φ42*2.2/Φ42*2 1524*914 11.60 Φ42*2.2/Φ42*2 1524*914 11.60
Φ42*2/Φ42*2 1524*914 11.03 Φ42*2/Φ42*2 1524*914 11.03
* STD: Standard \ n * PG: pré-galvanisé \ n * HDG: Galvanisé à chaud \ n \ n Présentation du produit: \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Notre exposition d'usine: \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Contact: Nina Hu \ n Skype: Nina huyang \ n Télé: 0086-89718090 \ n Téléphone portable: 0086-18932467792 \ n \ n

Groupes de Produits : Système d'échafaudage à cadre